Training
MANNEN |
|
JOGGEN OP TEMPO |
|
Minimaal 12 / 15 minuten joggen | |
1 MINUUT PUSH-UPS |
|
Aantal herhalingen | Fysiek |
15 / 20 | Beginner |
25 / 30 | Gevorderd |
35 / 40 | Fit |
45 of meer | Top fit |
1 MINUUT SIT-UPS |
|
Aantal herhalingen | Fysiek |
25 / 30 | Beginner |
35 / 40 | Gevorderd |
40 / 45 | Fit |
45 of meer | Top fit |
1 MINUUT SQUATS |
|
Aantal herhalingen | Fysiek |
20 / 25 | Beginner |
25 / 30 | Gevorderd |
30 / 35 | Fit |
35 of meer | Top fit |
PLANKEN |
|
Maximaal 5 minuten |
VROUWEN |
|
JOGGEN OP TEMPO |
|
Minimaal 10 / 12 minuten joggen | |
1 MINUUT PUSH-UPS |
|
Aantal herhalingen | Fysiek |
10 / 15 | Beginner |
20 / 25 | Gevorderd |
30 / 35 | Fit |
40 of meer | Top fit |
1 MINUUT SIT-UPS |
|
Aantal herhalingen | Fysiek |
20 / 25 | Beginner |
30 / 35 | Gevorderd |
35 / 40 | Fit |
40 of meer | Top fit |
1 MINUUT SQUATS |
|
Aantal herhalingen | Fysiek |
10 / 15 | Beginner |
15 / 25 | Gevorderd |
25 / 30 | Fit |
30 of meer | Top fit |
PLANKEN |
|
Maximaal 3 minuten |